<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O!Hacker Blog &#187; 算法</title>
	<atom:link href="http://ohacker.com/tag/%e7%ae%97%e6%b3%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ohacker.com</link>
	<description>anything to hack</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 05:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>python 插入排序和 快速排序</title>
		<link>http://ohacker.com/2010/07/11/python_sor/</link>
		<comments>http://ohacker.com/2010/07/11/python_sor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 07:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohacker.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[#python 写的 插入排序和 快速排序 def insert_sort&#40;seq&#41;: for i in range&#40;len&#40;seq&#41;&#41;: j=i-1 value=seq&#91;i&#93; while&#40;j&#62;=0and seq&#91;j&#93;&#62;value&#41;: seq&#91;j+1&#93;=seq&#91;j&#93; j=j-1 seq&#91;j+1&#93;=value return seq def quick_sort&#40;seq&#41;: if&#40;len&#40;seq&#41;&#60;=1&#41;:return seq #把seq[0]作为中值 left=&#91;y for y in seq&#91;1:&#93; if y &#60; seq&#91;0&#93;&#93; right=&#91;y for y in seq&#91;1:&#93; if y &#62;= seq&#91;0&#93;&#93; return quick_sort&#40;left&#41;+&#91;seq&#91;0&#93;&#93;+quick_sort&#40;right&#41; &#160; if __name__ == &#34;__main__&#34;: seq=&#91;5,3,6,7,1,9,3&#93; print insert_sort&#40;seq&#41; print quick_sort&#40;seq&#41; 相关日志算法：Java [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohacker.com/2010/07/11/python_sor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>算法：Java 版 汉诺塔</title>
		<link>http://ohacker.com/2010/07/08/java_hannuota/</link>
		<comments>http://ohacker.com/2010/07/08/java_hannuota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohacker.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Java 版 汉诺塔]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohacker.com/2010/07/08/java_hannuota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>算法：关于二进制</title>
		<link>http://ohacker.com/2010/07/08/suanfa_erjinzhi/</link>
		<comments>http://ohacker.com/2010/07/08/suanfa_erjinzhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohacker.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[算法：关于二进制,算法，给定一个二进制数n中1所在的位置，求3*n的二进制表达式中1的所在位置]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohacker.com/2010/07/08/suanfa_erjinzhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用7种语言实现的数据结构与算法</title>
		<link>http://ohacker.com/2009/05/04/%e7%94%a87%e7%a7%8d%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%bb%93%e6%9e%84%e4%b8%8e%e7%ae%97%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://ohacker.com/2009/05/04/%e7%94%a87%e7%a7%8d%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%bb%93%e6%9e%84%e4%b8%8e%e7%ae%97%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 02:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohacker.com/2009/05/04/%e7%94%a87%e7%a7%8d%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%bb%93%e6%9e%84%e4%b8%8e%e7%ae%97%e6%b3%95/</guid>
		<description><![CDATA[有很多人在找数据结构方面的资料吧。这个可以看看，很不错。用7种语言实现的数据结构与算法 相关日志python 插入排序和 快速排序算法：Java 版 汉诺塔算法：关于二进制]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohacker.com/2009/05/04/%e7%94%a87%e7%a7%8d%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%bb%93%e6%9e%84%e4%b8%8e%e7%ae%97%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
